..:: الصف الأول الاعدادي - بنات::..
 
    

م رقم الجلوس الاســــــم اللغة العربية اللغة الاجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيـــات العـــلوم التربية الفنية الحـــاسب الالى المجموع الكلي ف1 التربية الدينية المستوى الرفيع القرأن الكريم مجموع المدرسي ف1 الترتيب الصفي الترتيب العــام الاقتصاد المنزلي ,
تربية زراعية
المكتبة التربية الموسيقية التربية الرياضية
40.0 30.0 20.0 30.0 20.0 10.0 10.0 160.0 20.0 20.0 50.0 250.0        
1 501 آلاء جمال عبد الموجود يوسف  39.1 29.8 19.7 29.5 20.0 8.1 9.8 156.0 20.0 20.0 50.0 246.0 5 5 16 10 10 10
2 502 آلاء هشام سيد نظمى 38.7 29.8 19.9 29.3 19.3 9.4 9.5 155.9 19.5 19.5 50.0 244.9 8 8 16 10 10 10
3 503 آية أشرف عبد الله محمد 36.6 30.0 17.3 26.0 16.7 9.0 8.8 144.4 17.8 19.1 49.0 230.3 27 33 16 10 10 10
4 504 آية السيد عثمان سيد 39.0 30.0 19.9 25.4 19.2 9.1 9.3 151.9 18.8 19.7 49.0 239.4 14 17 16 10 10 10
5 505 آية حسام ابو بكر الصديق أبوالعز 39.4 29.8 19.5 27.8 19.5 9.0 10.0 155.0 19.7 19.7 50.0 244.4 9 9 16 10 10 10
6 506 آية جمال عبد الباسط محمد 37.7 28.7 19.0 28.7 18.5 9.6 10.0 152.2 19.3 18.9 49.0 239.4 14 17 16 10 10 10
7 507 آية شريف مسعد أبو سمرة  32.9 23.3 16.0 23.3 16.0 7.9 8.5 127.9 14.8 13.8 42.0 198.5 38 54 16 10 10 10
8 508 آية يسرى سيد عبد الغنى  37.6 29.5 19.4 26.4 18.2 8.8 9.5 149.4 18.5 12.7 50.0 230.6 25 31 16 10 10 10
9 509 آمنة ياسر سعد زغلول محمود 28.2 23.9 13.6 20.9 10.9 8.5 7.3 113.3 15.8 14.1 29.0 172.2 42 71 16 10 10 10
10 510 إسراء خالد محمد عبد اللطيف 38.5 28.3 17.5 24.2 18.0 10.0 8.5 145.0 18.3 17.0 50.0 230.3 27 33 16 10 10 10
11 511 اسراء عادل محمد شعبان 37.0 23.6 14.9 21.9 15.8 7.5 8.3 129.0 17.8 14.1 27.0 187.9 41 61 16 10 10 10
12 512 أسماء جمال عبد العزيز محمد 38.2 27.5 17.4 27.5 18.8 8.9 8.3 146.6 20.0 17.1 49.0 232.7 23 29 16 10 10 10
13 513 أسماء محمد محمد ابراهيم البلتاجى 39.8 30.0 20.0 29.8 20.0 9.0 10.0 158.6 20.0 19.8 50.0 248.4 1 1 16 10 10 10
14 514 أميرة محمد صلاح محمد عاشور 35.8 25.4 16.5 23.9 16.3 8.3 8.5 134.7 17.8 17.9 39.0 209.4 34 45 16 10 10 10
15 515 بسنت احمد الجابرى السيد  38.8 30.0 19.5 29.3 20.0 10.0 9.8 157.4 20.0 19.4 49.0 245.8 6 6 16 10 10 10
16 516 تسنيم مجدي محمد فتحي الهلالي 39.2 30.0 19.5 27.5 18.7 9.8 9.8 154.5 20.0 19.7 50.0 244.2 10 10 16 10 10 10
17 517 تقى محمود شكرى محمود يسرى  39.8 30.0 19.7 29.8 20.0 9.1 9.8 158.2 20.0 19.5 50.0 247.7 2 2 16 10 10 10
18 518 حبيبة أحمد عبد المنعم محمد الشاذلي 35.5 28.2 17.5 19.9 17.4 8.1 8.0 134.6 17.0 16.4 36.0 204.0 36 51 16 10 10 10
19 519 حفصة أحمد على عباس 36.5 25.4 19.7 28.2 19.4 8.6 8.3 146.1 17.0 13.4 47.0 223.5 31 39 16 10 10 10
20 520 خديجة محمد وجيه عبد المقصود غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 0.0 غ 44 83 غ غ غ غ
21 521 زينب عبد الحميد سليمان الشهاوي 37.5 29.6 18.0 24.5 18.4 9.0 9.0 146.0 19.8 18.7 50.0 234.5 20 26 16 10 10 10
22 522 سارة محمد اسماعيل محمد 34.1 24.7 13.3 23.4 14.8 8.2 8.8 127.3 16.3 16.0 42.0 201.6 37 52 14 10 10 10
23 523 سامية عاصم صادق محمد 35.3 29.2 17.9 25.0 15.5 8.6 8.5 140.0 16.3 17.2 36.0 209.5 34 45 14 10 10 10
24 524 سلمى خالد حنفى فهيم 39.5 30.0 19.7 29.0 18.7 8.8 9.8 155.5 20.0 20.0 50.0 245.5 7 7 14 10 10 10
25 525 سلمى محمد عبد الغنى أحمد الريس 35.4 27.5 16.5 22.3 16.5 9.3 8.1 135.6 17.3 17.3 50.0 220.2 32 40 16 10 10 10
26 526 سلمى هشام فتحى عبد المقصود 38.8 29.7 19.5 27.8 18.8 9.5 9.8 153.9 19.3 20.0 47.0 240.2 13 16 14 10 10 10
27 527 سمية صالح محمد على  38.1 28.8 18.0 25.3 18.3 10.0 10.0 148.5 18.8 18.4 48.0 233.7 22 28 16 10 10 10
28 528 شاهندة أمين محمد النبوى 29.1 20.1 14.8 16.7 12.5 6.6 6.9 106.7 16.7 10.1 27.5 161.0 43 79 14 10 10 10
29 529 مريم عبد العزيز محمد عبد العزيز 39.1 30.0 20.0 28.7 20.0 9.9 9.8 157.5 20.0 19.3 50.0 246.8 3 3 16 10 10 10
30 530 مريم محمد بدير شعبان 35.7 23.7 16.6 23.9 15.4 8.8 8.4 132.5 16.5 13.5 33.0 195.5 40 57 16 10 10 10
31 531 مريم هشام فتحى فرج 38.1 29.1 18.3 25.5 18.9 7.8 9.6 147.3 19.3 19.3 50.0 235.9 18 24 16 10 10 10
32 532 منة الله سيد حنفى محمود 35.7 28.5 17.0 28.3 18.5 8.8 8.6 145.4 17.5 17.6 50.0 230.5 25 31 14 10 10 10
33 533 منة الله طارق حلمى عباس 37.3 29.3 20.0 28.8 19.0 9.8 8.4 152.6 18.0 18.8 49.0 238.4 16 21 16 10 10 10
34 534 منة الله محمود ناجى محمود 38.6 29.2 19.4 28.2 18.9 9.8 8.6 152.7 18.5 19.3 50.0 240.5 12 15 14 10 10 10
35 535 منة الله هشام محمد السيد 37.3 27.8 16.7 26.9 18.8 9.5 8.4 145.4 18.3 16.8 48.5 229.0 30 37 16 10 10 10
36 536 مها عزت محمد على 38.1 30.0 19.1 25.0 18.4 8.9 8.9 148.4 16.5 19.1 48.5 232.5 24 30 14 10 10 10
37 537 مى نبيل محمد أحمد الطباخ 37.7 26.8 17.4 27.3 18.9 8.8 7.9 144.8 18.8 16.5 50.0 230.1 29 35 16 10 10 10
38 538 نازك حامد فتحى حامد 37.0 27.6 19.4 26.2 19.3 9.3 9.3 148.1 18.8 19.1 49.0 235.0 19 25 16 10 10 10
39 539 نهلة هشام إبراهيم محمود 36.7 30.0 18.5 27.9 18.3 9.4 8.6 149.4 18.0 19.8 50.0 237.2 17 23 14 10 10 10
40 540 نورهان محمد عبد الحميد عبد العال 38.7 30.0 19.9 29.3 20.0 9.4 9.3 156.6 20.0 19.8 50.0 246.4 4 4 16 10 10 10
41 541 هند خالد محمد أحمد بدوى 34.9 26.2 14.6 17.2 14.0 7.8 7.6 122.3 16.3 14.9 43.0 196.5 39 55 16 10 10 10
42 542 يارا أبو زيد أحمد السيد 37.3 27.3 17.0 21.0 16.3 9.1 8.4 136.4 18.3 17.1 44.0 215.8 33 42 16 10 10 10
43 543 ياره رجب السعيد القصاص 37.9 29.3 19.5 28.8 19.8 9.1 9.3 153.7 20.0 18.9 50.0 242.6 11 14 16 10 10 10
44 544 يمنى أحمد أحمد محمد الخضيرى 36.8 28.8 19.2 26.7 18.7 9.6 8.7 148.5 18.8 17.3 50.0 234.6 20 26 16 10 10 10

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة