..:: الصف الأول الاعدادي - بنين::..
 
    

م رقم الجلوس الاســــــم اللغة العربية اللغة الاجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيـــات العـــلوم التربية الفنية الحـــاسب الالى المجموع الكلي ف1 التربية الدينية المستوى الرفيع القرأن الكريم مجموع المدرسي ف1 الترتيب الصفي الترتيب العــام الاقتصاد المنزلي ,
تربية زراعية
المكتبة التربية الموسيقية التربية الرياضية
40.0 30.0 20.0 30.0 20.0 10.0 10.0 160.0 20.0 20.0 50.0 250.0        
1 545 أحمد محمد إبراهيم محمد 38.6 29.3 19.8 27.8 17.5 7.8 10.0 150.8 20.0 18.2 50.0 239.0 4 19 15 10 10 9
2 546 أحمد محمد سيد محمد مصطفى 31.3 26.3 17.7 24.0 16.8 7.3 8.5 131.9 18.3 13.7 41.0 204.9 14 49 15 10 10 9
3 547 أحمد هشام فاروق أحمد 30.6 24.9 16.7 26.4 17.0 6.3 7.0 128.9 12.5 14.0 50.0 205.4 12 47 15 10 10 9
4 548 إسلام أسامة عمر الريس 30.7 26.6 16.3 24.9 14.9 6.9 7.0 127.3 14.3 14.3 38.5 194.4 18 58 15 10 10 9
5 549 إسماعيل محمد مصطفي كمال   28.8 24.3 16.4 25.4 13.9 5.7 8.0 122.5 13.3 14.0 17.0 166.8 34 76 15 10 10 9
6 550 بلال سمير سيد أبو زيد 33.5 24.4 15.0 24.8 13.7 7.1 7.0 125.5 13.3 13.8 35.0 187.6 22 63 15 10 10 9
7 551 حسام نبيل معوض محمد عابدين  35.4 28.8 18.1 25.2 18.0 7.6 8.0 141.1 16.8 19.4 33.0 210.3 11 44 15 10 10 9
8 552 حمزة محمد محمد محمد امام 30.0 27.1 17.8 22.7 13.4 6.0 8.5 125.5 13.8 15.4 29.0 183.7 24 65 15 10 10 9
9 553 خالد إبراهيم أحمد محمد 30.2 26.5 17.5 25.4 14.3 6.9 7.0 127.8 13.8 15.8 32.0 189.4 20 60 15 10 10 9
10 554 خالد أبو العلا الخضيرى أبو العلا 28.0 27.6 13.0 18.0 12.8 6.8 8.0 114.2 14.8 14.9 39.5 183.4 25 66 15 10 10 9
11 555 خالد محمد عبد العظيم عثمان 35.1 29.2 16.8 22.1 14.4 5.6 8.0 131.2 15.0 15.3 22.5 184.0 23 64 15 10 10 9
12 556 سامح محمد صلاح الدين أحمد 30.9 22.6 16.9 21.7 13.2 7.6 9.3 122.2 12.8 14.6 26.0 175.6 29 70 15 10 10 9
13 557 صلاح الدين فتح الله مصطفى المكي 25.7 21.5 15.6 26.2 13.9 6.3 7.3 116.5 14.5 12.0 16.0 159.0 37 80 15 10 10 9
14 558 صهيب حمزة عبد المعطى الدسوقى 25.1 21.5 12.6 16.4 8.4 6.0 7.5 97.5 11.0 11.2 6.0 125.7 39 82 15 10 10 9
15 559 عبد الرحمن خالد محمود شكرى 29.0 26.7 15.7 20.7 12.3 6.3 7.5 118.2 13.3 14.2 22.0 167.7 33 75 15 10 10 9
16 560 عبد الرحمن سماح أحمد على 39.5 29.5 19.5 28.5 19.4 8.8 10.0 155.2 19.5 19.6 49.0 243.3 2 12 15 10 10 9
17 561 عبد الرحمن محمد عباس مصطفى 35.0 25.3 17.6 25.5 15.0 6.9 8.3 133.6 14.8 14.2 43.0 205.6 12 47 15 10 10 9
18 562 عبد الرحمن محمد طارق سليمان 32.9 25.4 19.0 24.4 18.3 7.8 7.5 135.3 18.0 16.6 47.5 217.4 9 41 15 10 10 9
19 563 عبد الله أبوبكر عبد الرحمن محمود 30.8 23.0 15.5 19.8 13.3 5.8 8.0 116.2 17.5 12.5 19.0 165.2 35 77 15 10 10 9
20 564 عبد الله عيسى عبد الكريم أحمد 31.3 24.2 13.1 23.0 12.3 6.1 6.8 116.8 16.8 11.5 27.0 172.1 30 72 15 10 10 9
21 565 على أشرف فتحى شعبان 38.0 29.8 20.0 28.4 18.7 9.3 8.7 152.9 19.0 18.9 48.0 238.8 5 20 15 10 10 9
22 566 عمر أسامة توفيق خليل 34.8 28.4 17.5 27.8 15.4 8.3 7.9 140.1 14.5 16.5 34.0 205.1 14 49 15 10 10 10
23 567 عمر عبد العزيز حسن شديد 38.4 29.0 19.5 29.8 19.3 8.1 9.0 153.1 20.0 19.7 50.0 242.8 3 13 15 10 10 9
24 568 عمر محمد طارق سليمان 36.5 26.3 19.0 24.0 17.4 9.0 9.0 141.2 17.3 17.9 49.0 225.4 8 38 15 10 10 9
25 569 عمر محمد محمود اسماعيل  31.0 24.1 16.2 19.4 14.8 7.1 8.4 121.0 16.3 14.5 36.0 187.8 21 62 15 10 10 9
26 570 عمر محمود عبد الحميد على   36.9 27.3 18.3 24.2 16.4 7.8 9.4 140.3 17.3 15.4 28.0 201.0 16 53 15 10 10 9
27 571 كريم مدحت حسن خليل  29.5 23.1 15.4 23.5 13.2 7.3 7.1 119.1 12.8 14.9 32.0 178.8 28 69 15 10 10 9
28 572 كمال أسامة كمال الدين حسن 38.3 28.6 20.0 28.8 18.3 8.0 8.4 150.4 20.0 18.6 49.0 238.0 6 22 15 10 10 9
29 573 محمد أشرف محمد سويفى 37.4 29.0 18.4 29.3 17.7 8.0 8.7 148.5 17.0 18.4 46.0 229.9 7 35 15 10 10 9
30 574 محمد جلال عبد الحفيظ عبد الهادى 33.2 27.9 16.2 25.9 12.2 6.8 6.6 128.8 13.5 17.9 36.0 196.2 17 56 15 10 10 9
31 575 محمد حسن محمد زيور 33.1 25.6 15.0 20.9 13.9 7.1 7.0 122.6 15.5 14.0 41.0 193.1 19 59 15 10 10 9
32 576 محمد عبد المنعم أحمد محمد المصيلحي 38.8 29.8 19.7 29.3 19.9 9.4 8.6 155.5 20.0 19.4 49.0 243.9 1 11 15 10 10 9
33 577 محمد عصام جلال حسن 29.3 24.0 17.7 25.2 14.5 8.0 6.3 125.0 13.5 12.2 8.0 158.7 38 81 15 10 10 9
34 578 محمد كرم عبد المنعم حسين 32.8 25.7 17.1 25.4 15.0 7.5 6.3 129.8 16.0 16.3 20.0 182.1 26 67 15 10 10 9
35 579 محمد محمد خالد سعيد 33.3 24.6 18.5 26.5 14.8 7.8 7.8 133.3 19.0 15.3 45.0 212.6 10 43 15 10 10 9
36 580 محمد ياسر محمد عاشور 32.7 24.6 16.0 22.2 14.4 6.1 7.3 123.3 17.0 12.6 26.0 178.9 27 68 15 10 10 9
37 581 مصطفى صفوت مصطفى السيد 30.4 25.2 17.7 21.0 14.8 7.6 7.5 124.2 15.0 12.8 16.0 168.0 32 74 15 10 10 9
38 582 ياسر فتحى محمد بغدادى 31.3 26.0 15.7 22.0 11.7 6.5 7.5 120.7 12.8 15.1 14.0 162.6 36 78 15 10 10 9
39 583 يوسف عاطف على أحمد 31.1 25.9 12.8 17.7 12.3 5.4 8.3 113.5 13.0 13.7 29.0 169.2 31 73 15 10 10 9

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة