..:: الصف الأول الثانوي - بنات::..
 
    

م رقم الجلوس

الاسم

عربي

اللغات

الجبر الهندسة الأحياء الكيمياء التاريخ المجموع الكلي النسبة المئوية الكمبيوتر التربية الدينية التربية الوطنية القران الكريم المجموع الدراسي النسبة المئوية الترتيب العام ترتيب الفصل
الانجليزية اللغة الثانية
30.0 20.0 12.0 8.0 8.0 20.0 20.0 20.0 132.0 100.0 8.0 8.0 8.0 25.0 165.0 100.0
1 701  آمنه عبد الرحمن عبد الله عقيل 21.3 17.4 0.0 4.6 5.0 17.3 17.6 18.9 102.0 85.0 6.8 6.5 8.0 22.0 130.5 85.3 34 19
2 702  آلاء محمد اسماعيل محمد 17.8 9.6 6.4 4.5 3.8 10.2 14.8 14.3 81.3 61.6 6.3 5.3 5.5 20.0 106.5 64.6 69 35
3 703  آية أحمد عبدالحميد على مسلم 21.0 17.4 11.4 6.0 7.0 14.6 14.9 17.6 109.8 83.2 5.8 5.0 6.5 20.5 135.3 82.0 41 22
4 704  آيه أشرف صلاح الدين حمدى 23.3 15.2 11.6 7.5 7.1 20.0 19.8 20.0 124.5 94.3 7.8 7.3 7.5 25.0 156.7 95.0 8 5
5 705  آية منذر مدحت حسن خلف 23.0 19.0 10.2 5.8 7.3 19.2 17.9 19.8 122.1 92.5 7.3 5.8 7.0 22.5 150.3  91.1 20 11
6 706  إسراء سماح محمد والى 20.3 14.0 9.2 3.5 4.3 16.5 15.9 19.2 102.8 77.9 6.8 7.0 8.0 22.5 132.3 80.2 47 26
7 707  اسراء محمد عبد الحميد النجار 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81 0
8 708  أسماء أبوبكر عبد الرحمن محمود 18.3 14.4 11.6 2.4 3.5 12.2 11.6 13.1 87.1 66.0 6.0 5.8 5.5 16.0 108.9 66.0 68 34
9 709  أسماء محمد عبد الخالق حمودة 21.8 17.2 9.4 7.6 6.3 17.7 18.8 19.9 118.6 89.8 6.3 7.5 7.5 25.0 151.1 91.6 18 9
10 710  إنجى عصام الدين سيد على محمد 22.3 18.8 12.0 7.5 7.5 19.5 19.8 19.9 127.3 96.4 7.8 7.5 8.0 24.5 159.3 96.5 5 3
11 711  إيمان ابراهيم أحمد محمد عمر  20.8 15.8 7.8 5.1 7.8 16.2 15.7 16.4 105.6 80.0 7.3 7.8 6.0 23.0 136.4 82.6 40 21
12 712  بسنت محمد على محمد الحموى 13.3 4.4 6.0 2.6 1.6 5.4 9.6 9.5 52.4 39.7 6.5 4.3 5.5 13.0 69.7 42.2 79 39
13 713  دعاء أحمد أحمد صلاح الدين عبد الهادى 16.0 13.4 3.4 4.9 3.3 10.6 11.7 13.7 76.9 58.2 7.0 6.0 4.5 13.5 96.4 58.4 72 36
14 714  دعاء جمال عبد العزيز الجندى 20.8 15.4 9.8 7.0 6.6 19.8 18.4 19.4 117.2 88.8 7.5 6.3 7.5 22.0 145.5 88.2 29 16
15 715  دعاء على بلال مهران  18.3 10.8 7.6 4.9 5.1 13.0 12.3 16.2 88.1 66.7 7.3 7.0 6.0 14.5 109.6 66.4 67 33
16 716  روان محمد عاشور محمد 21.8 14.6 9.2 6.6 7.8 14.7 18.7 19.0 112.3 85.1 6.8 7.0 7.0 14.0 133.3 80.8 46 25
17 717  سارة أحمد السيد محمد بدوى 21.0 17.0 11.2 6.8 6.0 16.7 15.9 19.2 113.8 86.2 6.8 4.8 7.5 21.0 139.5 84.6 35 20
18 718  سارة جلال عبد الحفيظ عبد الهادى  22.8 18.8 10.8 6.6 7.5 17.9 18.0 19.9 122.2 92.6 7.3 6.3 7.5 22.5 151.0 91.5 19 10
19 719  سارة طارق غريب ابراهيم 20.3 14.2 9.0 4.8 6.5 14.2 14.6 19.8 103.4 78.3 7.3 6.5 6.5 23.5 133.4 80.8 45 24
20 720  سارة عبد العزيز محمد عبد العزيز 21.0 11.2 7.0 5.5 5.8 17.4 13.4 19.9 101.1 76.6 6.8 7.3 7.5 21.5 129.9 78.7 50 28
21 721  سلمى عبد العزيز العزب محمد 23.3 18.2 10.2 8.0 6.3 16.8 17.6 18.4 118.7 89.9 6.8 8.0 8.0 17.0 143.7 87.1 31 17
22 722  سمية رمزى عبد الحليم السيد عمار 22.5 18.2 10.8 7.5 6.8 19.5 19.0 20.0 124.2 94.1 7.3 7.8 8.0 25.0 157.0 95.1 7 4
23 723  سمية محمد سامي عبد العال 22.3 14.2 11.2 6.5 7.5 15.1 16.2 15.8 108.7 82.3 5.8 7.3 6.5 11.0 127.0 76.9 53 29
24 724  ضحى محمد فاضل أحمد محمد 23.8 20.0 10.8 7.4 7.8 19.9 20.0 20.0 129.6 98.1 6.8 7.8 7.0 25.0 162.3 98.4 1 1
25 725  فاطمة ناصر الدين سيد عبد الوهاب 23.3 18.0 11.6 6.3 6.5 19.5 18.9 18.9 122.9 93.1 7.3 8.0 7.0 25.0 155.9 94.5 12 7
26 726  فرح عبد الوهاب عبد الرزاق  12.0 3.8 0.0 0.6 2.8 9.9 6.6 8.2 43.8 36.5 4.8 2.5 5.0 0.0 46.3 30.3 80 40
27 727  فرح محمود متولى محمد السيد 20.3 12.8 5.6 4.3 4.9 10.3 13.6 15.9 87.6 66.3 6.0 5.8 7.0 19.5 112.8 68.4 64 32
28 728  منة الله محمد خالد سعيد عطاالله 22.5 18.8 10.0 7.9 7.3 19.1 19.4 19.5 124.4 94.3 6.8 7.3 7.0 24.5 156.2 94.7 9 6
29 729  منة الله محمد كمال محمد منير  20.8 15.6 8.0 5.1 6.6 16.0 14.8 13.4 100.2 75.9 6.0 5.8 6.5 19.0 125.0 75.7 55 30
30 730  منة الله هشام نور الدين أنور 22.5 15.0 8.8 7.9 7.5 18.7 17.4 19.2 117.0 88.6 6.0 7.5 8.0 24.0 148.5 90.0 23 12
31 731  ندى إسماعيل محمد عبد الرحمن 18.8 13.0 7.4 5.0 5.5 12.9 11.6 15.1 89.2 67.6 6.0 6.5 6.0 21.5 117.2 71.0 60 31
32 732  ندى ممدوح فتحى محمد 18.5 16.0 6.4 1.3 3.8 11.0 11.7 12.0 80.5 61.0 6.5 5.5 4.5 8.0 94.0 57.0 73 37
33 733  نهى محمود أنور عبد الحكيم 22.0 14.6 12.0 7.0 5.4 17.9 16.7 20.0 115.5 87.5 4.8 6.8 7.5 23.5 145.8 88.4 28 15
34 734  نورهان أحمد سعد محمد حافظ 23.3 18.8 10.6 7.0 5.1 18.6 19.1 20.0 122.4 92.7 7.0 7.0 6.5 22.5 151.9 92.1 16 8
35 735  نيرمين صلاح محمد إسماعيل 20.0 18.6 11.6 6.9 6.6 17.6 17.7 19.7 118.7 89.9 7.0 7.3 7.5 21.0 146.9 89.0 24 13
36 736  هاجر عبد الله رمضان عبد ربه 20.0 14.4 9.0 6.8 5.8 19.0 19.1 19.2 113.1 85.7 6.3 7.0 6.5 23.5 143.6 87.0 32 18
37 737  هبة الله هشام سيد نظمى محمود 19.5 15.8 8.8 3.9 5.5 12.6 18.2 18.1 102.4 77.5 6.3 6.0 5.0 23.5 131.9 79.9 48 27
38 738  هند عبد السميع عمر شبير 21.3 15.2 0.0 4.4 6.4 17.1 17.9 19.5 101.7 84.7 7.0 5.5 7.0 17.5 124.7 81.5 42 23
39 739  هند يسرى عبد الحميد عبد الله 15.8 8.0 4.8 3.4 3.0 8.8 11.0 14.2 68.8 52.1 6.0 4.3 4.0 17.5 90.5 54.9 74 38
40 740  ولاء أحمد سيد عبد القادر قنديل 21.5 17.6 9.8 5.6 7.1 18.2 18.3 19.4 117.6 89.1 7.8 7.8 6.5 21.5 146.8 89.0 25 14
41 741  يمن ابراهيم محمد عبد العزيز 23.5 19.2 11.2 7.6 7.0 20.0 20.0 20.0 128.5 97.4 7.8 7.5 8.0 25.0 161.0 97.6 2 2

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة