..:: الصف الأول الثانوي - بنين::..
 
    

م رقم الجلوس

الاسم

عربي

اللغات

الجبر الهندسة الفيزياء الجغرافيا الفلسفة المجموع الكلي النسبة المئوية الكمبيوتر التربية الدينية التربية الوطنية القران الكريم المجموع الدراسي النسبة المئوية الترتيب العام ترتيب الفصل
الانجليزية اللغة الثانية
30.0 20.0 12.0 8.0 8.0 20.0 20.0 20.0 132.0 100.0 8.0 8.0 8.0 25.0 165.0 100.0
1 742   أبوبكر محمد سيف الدين سعد الجوهرى 22.5 18.6 10.8 7.8 7.5 18.8 18.2 19.7 123.8 93.8 7.3 7.8 6.0 24.5 156.1 94.6 11 5
2 743   أحمد سيد أحمد محمود 21.8 16.0 8.8 6.9 6.6 16.1 12.5 11.9 100.6 76.2 5.5 5.5 7.0 11.5 117.6 71.3 59 29
3 744   أحمد عبدالمنعم أحمد المصيلحي 23.3 18.2 10.8 7.3 7.1 17.9 19.7 20.0 124.1 94.0 7.0 8.0 7.5 25.0 157.1 95.2 6 3
4 745   أحمد عمر عباس السيد 22.5 18.0 11.2 7.5 7.3 19.6 15.3 17.8 119.2 90.3 6.5 5.3 6.0 18.0 142.5 86.3 33 15
5 746   أحمد محمد الحسينى عبدالرحمن محمد 19.8 9.6 11.2 5.3 3.8 14.1 14.0 14.5 92.1 69.8 7.0 5.5 4.0 14.0 111.6 67.6 66 34
6 747   أحمد محمد رياض عبده الجندى 12.3 4.2 7.6 2.3 1.8 10.3 9.3 8.3 56.0 42.4 5.8 5.0 4.5 15.5 76.5 46.3 78 40
7 748   أسامة ماجد حسن حسن زمر 20.8 17.2 10.0 6.5 5.0 18.6 18.4 17.3 113.8 86.2 7.3 7.5 6.5 25.0 146.3 88.7 27 13
8 749     بلال صلاح محمد عفيفى 22.5 19.4 11.4 7.6 7.5 16.7 16.0 14.6 115.7 87.7 6.8 5.0 4.5 18.0 138.7 84.1 36 16
9 750   حسام أحمد عبد الغنى أبو سعده 21.3 16.8 11.4 7.3 8.0 19.9 19.9 17.9 122.4 92.7 7.5 7.8 7.0 14.5 144.6 87.7 30 14
10 751   حمزة سعيد فتوح عبد الهادى 18.5 11.8 10.4 5.5 3.9 11.4 13.6 13.2 88.2 66.8 5.8 6.3 6.0 11.5 105.9 64.2 70 35
11 752   خالد محمد محمود عبيد 21.8 17.0 0.0 5.9 6.5 18.9 17.4 18.5 106.0 88.3 6.0 5.8 6.0 24.0 135.7 88.7 26 12
12 753   سعيد فتحى محمد مرعى 21.8 15.0 9.6 6.8 5.3 18.1 17.5 17.4 111.3 84.3 6.5 5.0 4.0 17.5 133.8 81.1 43 20
13 754   طارق أحمد على 22.5 16.2 12.0 6.9 6.5 19.6 19.5 19.7 122.9 93.1 5.8 6.3 7.0 23.5 152.6 92.5 13 6
14 755   طارق حسام زكى 23.3 19.8 11.6 6.8 7.0 19.8 20.0 19.9 128.1 97.0 6.0 6.8 5.5 24.5 159.3 96.5 4 2
15 756   عبدالرحمن جمعة خميس 20.5 11.2 10.0 6.9 7.0 18.1 17.3 16.2 107.1 81.1 5.5 6.0 6.5 14.0 127.1 77.0 52 24
16 757   عبدالرحمن سعيد عبدالله 17.0 10.4 8.4 3.1 5.5 15.4 12.4 11.0 83.3 63.1 5.3 4.8 3.5 9.5 97.5 59.1 71 36
17 758   عبدالرحمن عصام أحمد مختار 22.3 18.2 11.8 7.3 7.3 19.4 19.2 17.3 122.6 92.9 5.8 7.0 6.0 23.0 152.6 92.5 13 6
18 759   عبدالرحمن على محمود برسى 21.3 15.8 9.6 5.1 6.5 14.9 17.8 18.7 109.7 83.1 6.3 6.0 5.5 21.0 136.7 82.8 39 19
19 760   عبد الرحمن محى الدين محمد محمود زايط 17.0 4.0 4.8 4.3 2.6 13.1 12.5 8.4 66.7 50.5 6.3 4.5 6.5 13.0 84.2 51.0 77 39
20 761   عبد الله محمد سامي عبد العال 21.8 13.4 11.0 7.3 7.9 18.0 18.2 17.0 114.4 86.7 6.3 6.0 7.0 13.0 133.4 80.9 44 21
21 762   علاء عصام الدين أحمد اسماعيل 22.8 18.0 12.0 7.3 7.8 20.0 20.0 20.0 127.8 96.8 6.8 7.8 7.5 24.5 160.0 97.0 3 1
22 763   علي أحمد عبد المنعم محمد الشاذلي 19.5 18.2 11.6 5.8 3.5 15.5 15.2 14.7 103.9 78.7 6.5 5.5 6.5 21.5 130.9 79.4 49 22
23 764   عمر ابراهيم عبد الرشيد نصير 21.8 16.4 10.4 8.0 7.5 19.4 18.0 16.7 118.2 89.5 7.0 7.0 6.0 25.0 150.2 91.0 21 10
24 765   عمر أشرف عبد الله محمد على 22.0 19.2 9.8 7.0 7.0 18.8 17.5 15.7 117.0 88.7 8.0 7.5 7.0 24.5 149.0 90.3 22 11
25 766   عمر سيد محمد حسين 20.5 14.2 9.8 6.4 6.0 16.8 14.6 12.4 100.7 76.3 6.8 7.3 6.5 12.5 120.4 73.0 58 28
26 767   عمر محمد سيف الدين سعد الجوهرى 22.5 17.6 10.2 7.5 6.5 17.7 19.7 19.7 121.4 92.0 7.3 7.5 6.5 22.5 151.4 91.8 17 9
27 768   مؤمن رشاد عبدالحميد عبد المؤمن 22.3 17.8 11.8 7.3 6.5 19.9 18.7 17.5 121.7 92.2 6.5 6.5 6.5 24.0 152.2 92.2 15 8
28 770   محمد أحمد عبد الرحمن محمد 18.3 12.8 10.6 4.0 6.5 15.7 15.7 10.2 93.7 71.0 6.8 5.0 3.5 16.0 114.7 69.5 62 31
29 771   محمد حسن سعيد حافظ 20.3 14.6 11.2 7.8 7.0 19.4 16.1 15.1 111.4 84.4 6.8 4.5 6.0 10.0 125.9 76.3 54 25
30 772   محمد رأفت محمد أحمد عثمان 22.3 18.2 11.6 7.9 8.0 19.8 19.2 19.2 126.2 95.6 6.8 7.0 7.5 23.0 156.2 94.6 10 4
31 773   محمد صلاح جمال الدين محمود 19.0 12.8 10.8 5.3 5.3 14.5 17.9 15.4 100.9 76.4 5.8 6.3 6.0 21.0 128.2 77.7 51 23
32 774   محمد محمود ياسين مصطفى صبري 18.5 13.0 6.8 5.4 6.8 16.0 16.7 14.7 97.9 74.1 5.8 5.5 6.5 10.5 113.9 69.0 63 32
33 775   محمد مصطفى كامل محمد كامل أحمد 18.3 14.2 11.6 3.0 4.5 13.8 17.1 16.3 98.8 74.8 6.3 4.5 7.5 11.5 114.8 69.6 61 30
34 776   محمود حسام الدين حسن عبدالفتاح 18.5 15.6 7.8 8.0 6.8 14.5 16.7 10.6 98.4 74.5 6.5 6.0 5.5 20.5 124.9 75.7 56 26
35 777   محمود شكرى محمود ابراهيم 15.3 7.4 3.4 2.5 0.5 12.3 14.6 11.6 67.5 51.1 7.3 6.0 5.5 14.0 87.5 53.0 75 37
36 778   محمود صالح محمد على عثمان 19.8 11.6 6.0 6.0 5.5 17.0 16.0 14.4 96.3 73.0 7.0 6.5 7.5 20.0 122.8 74.4 57 27
37 779   مصطفى شعبان عبدالعال سليمان 20.0 10.4 7.4 4.4 5.5 16.5 13.9 10.7 88.7 67.2 6.0 5.0 6.5 19.0 112.7 68.3 65 33
38 780   مصطفى محمد عبده أحمد على 20.5 16.6 7.6 6.1 6.0 18.9 18.5 19.0 113.3 85.8 5.8 5.0 7.0 18.5 136.8 82.9 37 17
39 781   مهاب وسام فريد محمد كامل  15.0 15.8 3.0 3.3 2.5 9.9 14.6 9.5 73.5 55.7 5.3 3.5 4.5 7.5 84.5 51.2 76 38
40 782   يحيى محمود رياض محمود العشيرى 21.3 17.2 11.6 7.1 6.5 16.9 17.2 16.7 114.5 86.7 6.3 6.8 6.5 15.5 136.7 82.9 38 18

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة