..:: الصف الثالث الاعدادي - بنات::..
 
    

    العربي اللغة الدراسات رياضيات علوم فنية حاسب   دينية خط مستوي تكنولوجيا قرآن          
م اســــــــم التلميــــذ الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول المجمـــوع الكــلي ف1 الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول المجمـــوع المدرسي النسبة المئوية التقدير الترتيب على الفصل  الترتيب العام
    50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%   50% 50%   50% 50%          
    30 20 30 30 20 10 10 150 10 10 20 20 50 230 %      
    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 0 ـ ـ   ـ   0        
1 آلاء محمود محمود محمد 28 19.5 29.5 29.5 19.5 9.5 7 142.5 7.5 8 18 19 49 217 94.3 ممتاز 7 10
2 آلاء يحيى علي محمد 29 19 29.5 29.5 19 8.5 8.5 143 8.5 8 18.6 17 50 220.1 95.7 ممتاز 4 5
3 آية الله أشرف محمد سويفى 29.5 19.5 28.5 29.5 19.5 7.5 8 142 8 8 19.2 18.5 50 219.2 95.3 ممتاز 5 6
4 آية أنور السادات عبدالحافظ محمد 25.5 18.5 26 28.5 16 8.5 9.5 132.5 8 8 14.6 18.5 50 205.1 89.2 جيدجدا 15 25
5 أروي أحمد صديق أحمد رفعت 26 16.5 23 16.5 14 6.5 7 109.5 7 8 15.4 18.5 43.5 175.4 76.3 جيد 38 63
6 اسراء اشرف محمود السيد 29.5 19.5 27.5 27.5 19 9 9.5 141.5 9 8 13 18.5 50 213.5 92.8 ممتاز 9 15
7 إسراء علاء الدين مسعد أحمد 29.5 18.5 25.5 28.5 17 8.5 8 135.5 7.5 8 17.6 18.5 50 210.6 91.6 ممتاز 12 20
8 أفنان جمال الدين تاج الدين حسن 28.5 19.5 26 27 18.5 8.5 9 137 7 8 18.8 18 50 212.8 92.5 ممتاز 10 16
9 تسنيم محمد صلاح محمد 29 20 29 29.5 20 10 9.5 147 9 8 18.8 15.5 49 223.8 97.3 ممتاز 2 2
10 حنان سعد زغلول محمد أحمد 26.5 16 19.5 19.5 13.5 7.5 5 107.5 7 8 11.8 16 47 173.3 75.3 جيد 40 69
11 دعاء مصطفى محمود البنا 29 19.5 28 29 20 9.5 8 143 9 8 19 18 50 221 96.1 ممتاز 3 4
12 رانا مدحت محمد علي 26.5 15.5 23 16 17 7 8 113 6.5 8 7.6 14 48.5 175.6 76.3 جيد 37 63
13 رفيعة كمال قرة 26 14 21.5 15.5 14 8.5 6 105.5 6 8 15.2 15 49 175.7 76.4 جيد 36 62
14 ريم سيد أحمد محمود 29.5 16.5 17.5 27.5 17.5 7.5 6 122 7 8 16.6 15 39 184.6 80.3 جيدجدا 31 53
15 ريم طارق محمد يسرى سيد 25.5 16.5 21.5 20.5 15 7.5 7 113.5 6.5 8 15 15 43 178 77.4 جيد 34 59
16 زهور حسن توفيق عبد النبى 25.5 12.5 24 22.5 17 7 7 115.5 8.5 8 12.8 17 50 186.8 81.2 جيدجدا 28 49
17 زينب أحمد محمد حسبو 27 13 22.5 19.5 15.5 7 7 111.5 6.5 8 12 15.5 49.5 179.5 78.0 جيد 33 58
18 سارة رأفت ابراهيم أمين 27 15 25 19.5 15 8.5 8.5 118.5 7.5 8 9.4 15.5 46.5 181.9 79.1 جيد 32 55
19 سجى أحمد محمد عبدالسلام عبد القادر 25 16.5 26.5 28 18 6 9 129 7 8 17.2 17.5 32 185.2 80.5 جيدجدا 30 52
20 سلمى رأفت محمد أحمد 29.5 19 30 30 20 10 9.5 148 8.5 8 19.6 17 50 226.1 98.3 ممتاز 1 1
21 سلمى سيد أحمد شيبة 28.5 18.5 30 27.5 19 7.5 7 138 7 8 17.8 17 50 212.8 92.5 ممتاز 10 16
22 سندس أنور حسن حسن شحاتة 26.5 15.5 28 25 18.5 7.5 4 125 6.5 8 16.4 18.5 48.5 196.4 85.4 جيدجدا 23 38
23 سومية خالد محمد عبد المعبود 24 14 17.5 23 15 7 6.5 107 8 8 10.4 17.5 45 170.4 74.1 جيد 41 73
24 شيماء صبري مصطفى محرم 29.5 17.5 29 27 19.5 9.5 8 140 9 8 16.2 17 50 215.2 93.6 ممتاز 8 13
25 شيماء كمال حسن جبر 26.5 14.5 19.5 25 14.5 8.5 5.5 114 7 8 15 17.5 50 186 80.9 جيدجدا 29 51
26 ضحى صلاح الدين سليم أبوالخير 28 18.5 25 23.5 18 9 7 129 7 8 20 18 49 205 89.1 جيدجدا 16 27
27 فاطمة حسام أبوبكر الصديق أبوالعز 27.5 12.5 24 24.5 16.5 8.5 5.5 119 8.5 8 12 17 50 189.5 82.4 جيدجدا 25 44
28 فاطمة خالد حسن عبدالوارث 25.5 16 19.5 19 13.5 9.5 7 110 8 8 14.8 18.5 44.5 177.3 77.1 جيد 35 60
29 منة الله عبدالعزيز عبد الرحمن ميتكيس 29 18.5 30 28 20 9 7 141.5 8.5 8 18.8 17.5 49 217.8 94.7 ممتاز 6 9
30 مها على بلال مهران 25.5 14 27 21.5 16.5 7 7.5 119 6.5 8 13.6 19 49.5 188.6 82.0 جيدجدا 26 45
31 مودة أشرف محمود رمزى 26.5 16.5 21.5 27 17 7.5 8.5 124.5 6.5 8 18 17 49.5 198.5 86.3 جيدجدا 20 34
32 مي محمد ابراهيم عبد الرحمن  29 17.5 27.5 22.5 18 7.5 7 129 7 8 15 15.5 46.5 197.5 85.9 جيدجدا 21 36
33 نوران عبد الفتاح عبد العال حامد 27.5 18.5 27 22 18 8 7 128 7.5 8 18 17.5 48.5 202 87.8 جيدجدا 18 31
34 نيرة أحمد عادل مصطفى 28.5 19 24.5 21.5 16 7 7 123.5 5.5 8 18.6 18 43 190.6 82.9 جيدجدا 24 41
35 هاجر سيد صالح عبدالتواب 27 19 30 24 17.5 7.5 7.5 132.5 6 8 17 15.5 50 205.5 89.3 جيدجدا 14 24
36 هاجر محمد عبد الرحمن عبد الصمد 25.5 19.5 26.5 21.5 17.5 9.5 9 129 9 8 17.6 18.5 49 204.6 89.0 جيدجدا 17 28
37 هبة الله أحمد محمد مصطفى 24.5 16.5 23 14 18.5 7 8 111.5 5.5 8 10.6 18 39.5 167.1 72.7 جيد 42 74
38 هند محمد هشام حسنى صقر 25 20 28.5 27 17 9 8 134.5 7 8 19.2 19 46 206.7 89.9 جيدجدا 13 23
39 ياسمين سالم طلبه محمد عيسى 27 18.5 28.5 23.5 19.5 9 8 134 6 7 15.2 18.5 42 197.2 85.7 جيدجدا 22 37
40 ياسمين حازم محمد فاروق 23.5 16.5 24.5 24.5 15 8.5 7 119.5 8 7 13.8 18 47 188.3 81.9 جيدجدا 27 46
41 ياسمينا محمد رجب سعيد 25 11.5 25 25 17 7 7.5 118 5.5 7 12.8 17 38 174.3 75.8 جيد 39 65
42 يمنى صلاح عبد الرؤوف قنديل  26.5 18.5 28 22 18.5 8.5 8.5 130.5 7.5 7 15.2 17.5 46.5 199.7 86.8 جيدجدا 19 33

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة