..:: الصف الثالث الاعدادي - بنين::..
 
    

م اســــــــم التلميــــذ     المجمـــوع الكــلي ف1  
المجمـــوع المدرسي
النسبة المئوية التقدير الترتيب على الفصل  الترتيب العام
  العربي اللغة الدراسات رياضيات علوم فنية حاسب دينية خط مستوى تكنولوجيا قرآن
 
  الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول
 
  50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%   50% 50%
 
  30 20 30 30 20 10 10 150 10 10 20 20 50 230 %
    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 0 ـ ـ   ـ   0
1 ابراهيم محمد مصطفى كمال 26 13.5 25.5 28 19 6.5 7.5 126 6 8 13.6 18 28.5 174.1 75.7 جيد 27 66
2 أحمد حمدى عبداللطيف سلامة 26.5 14 19.5 20.5 18.5 7 7.5 113.5 7 8 15.2 16 35 170.7 74.2 جيد 32 72
3 أحمد محمد عبدالحميد عبد العال 26 16 24.5 23 19 6 8 122.5 6 8 16.2 17 45.5 190.2 82.7 جيدجدا 18 42
4 أحمد ياسر محمد السيد غريب 24.5 11.5 20.5 19.5 18 5 9 108 4 8 11.4 14 37 160.4 69.7 مقبول 37 79
5 اسامة مجدي محمد فتحي مصيلحي 27 16.5 27.5 28 18 9.5 8 134.5 8.5 8 16 17.5 44 203 88.3 جيدجدا 12 29
6 اسامة محمد احمد صالح 18.5 11.5 17.5 21.5 16 6.5 8 99.5 7.5 8 9.4 13 46 162.4 70.6 جيد 35 77
7 اسماعيل أشرف مصطفى مصطفى 26.5 15.5 25.5 26 19.5 6.5 8.5 128 7 8 14.6 18 31.5 181.1 78.7 جيد 25 57
8 أنس توفيق شمس الدين رسلان 27.5 16 25.5 26.5 18.5 6.5 8.5 129 7.5 8 16.6 17 31.5 184.6 80.3 جيدجدا 23 53
9 أنس عصام مختار موسى 21 9 12.5 15 14.5 6.5 7.5 86 5.5 8 14.8 16.5 28 134.3 58.4 ضعيف 45 87
10 أيمن إيهاب أحمد عبد القادر 26 17 18 23.5 17.5 5.5 8.5 116 5 8 15 16 22.5 158.5 68.9 مقبول 38 80
11 حسام عبد الحميد بلال مهران 27 17.5 23.5 29 18.5 6.5 8.5 130.5 8 8 15 16 49 202.5 88.0 جيدجدا 13 30
12 حمزة أشرف عبدالله محمد 22 16 16.5 25.5 19.5 5.5 8.5 113.5 8 8 12.4 18.5 28 161.9 70.4 جيد 36 78
13 حمزة محمد محمد أبو عجور 29.5 19 29.5 29 20 8.5 9.5 145 9.5 8 19.6 18 45 219.1 95.3 ممتاز 2 6
14 خالد اسامة على أحمد 26.5 13 24.5 20 15.5 6 7.5 113 7.5 8 8.2 17 25 153.7 66.8 مقبول 41 83
15 خالد دياب سليم محمد 24.5 15.5 28 25 19.5 5.5 9 127 7.5 8 17.6 18 41.5 193.6 84.2 جيدجدا 16 39
16 خالد محمد المنتصر عبدالمنعم 26 16 29.5 22 18 6.5 8 126 6.5 8 9.4 16.5 46 187.9 81.7 جيدجدا 21 48
17 سامر سيد محمد حسين 28 17.5 30 27 19.5 6.5 8 136.5 9.5 8 14 14.5 38 198 86.1 جيدجدا 15 35
18 سعيد عبدالجواد السعيد عبد الجواد 24 19 26 26.5 19.5 8 8.5 131.5 9 8 12 13.5 34 186.5 81.1 جيدجدا 22 50
19 صالح أحمد محمد محمد خليل 28.5 19.5 29.5 29 19.5 8 7.5 141.5 9 8 18.2 17.5 50 218.7 95.1 ممتاز 3 8
20 طارق أحمد السيد محمد بدوى 26.5 19 26 29.5 17.5 7 7 132.5 8 8 16.2 17.5 48.5 205.2 89.2 جيدجدا 11 25
21 عبد الرحمن ايهاب ابراهيم الدسوقى 28.5 19.5 29.5 29 19.5 8 8 142 8.5 8 19.2 18 47 216.7 94.2 ممتاز 4 11
22 عبد الرحمن صفوت أحمد ابراهيم  21.5 17.5 26.5 22.5 19 4.5 7.5 119 5.5 8 6.8 16.5 14 145.3 63.2 مقبول 44 86
23 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عامر 24.5 18 27 22.5 17.5 7 8 124.5 6.5 8 17.4 17.5 25.5 173.9 75.6 جيد 28 67
24 عبد الله حاتم محمد عبد اللطيف 27 18.5 26.5 27 18 5.5 7.5 130 6.5 8 15.6 16.5 12.5 164.6 71.6 جيد 34 76
25 عبد الله محسن عبدالرؤوف على 28.5 19.5 29.5 29 19 6.5 7.5 139.5 8 8 17.8 18.5 47 212.3 92.3 ممتاز 8 19
26 عبد الله مدحت حسن خليل  23 17.5 26 27 15 8 7.5 124 6.5 8 8.6 15 37 176.1 76.6 جيد 26 61
27 عمر بهجت محمد رفعت 23 18.5 28 27.5 17 9 7.5 130.5 7.5 8 17 17.5 37 192 83.5 جيدجدا 17 40
28 عمر حسن محمد كامل آمان 28 19.5 30 30 20 8.5 8.5 144.5 9 8 19.2 17.5 50 222.7 96.8 ممتاز 1 3
29 عمر عصام الدين سيد على 28 18.5 29.5 30 20 8.5 8.5 143 8.5 7 17.2 17.5 47 215.7 93.8 ممتاز 5 12
30 عمر فتحى عبدالفتاح إبراهيم 26.5 17 20.5 23.5 16.5 6.5 7 117.5 5.5 8 15.6 17.5 33 171.6 74.6 جيد 31 71
31 عمر محمد عبد الهادى الخبيرى 29 20 27.5 29.5 20 7.5 6 139.5 8.5 8 15.4 17 49 212.4 92.3 ممتاز 7 18
32 محمد أحمد على عباس 29 19 27 29.5 20 7 7 138.5 9.5 8 17 19.5 43 208 90.4 ممتاز 9 21
33 محمد حسن فوزي حسين علي  28.5 15 26 27.5 20 7 7 131 6.5 8 13.4 20 37.5 188.4 81.9 جيدجدا 20 46
34 محمد عبد الحميد ابراهيم السرجانى 27.5 14 25 26.5 19.5 6.5 7 126 6 8 13.4 19 19.5 164.9 71.7 جيد 33 75
35 محمد عمر محمد اسماعيل 26.5 15.5 28 29.5 20 6 8 133.5 7.5 8 13 18 19.5 173.5 75.4 جيد 29 68
36 محمد فخرى محمد سليم 26.5 14.5 25.5 27 19.5 6.5 6 125.5 7 8 15.6 19 24 172.1 74.8 جيد 30 70
37 محمد قطب عبد الله قطب 24.5 9 24 25 17.5 6 6.5 112.5 5 8 6.2 18 34 157.7 68.6 مقبول 39 81
38 محمد نبيل محمد أحمد 27.5 18 25 28 19.5 6 7 131 9 8 17.6 18 50 207.6 90.3 ممتاز 10 22
39 محمد هشام فاروق أحمد 27 20 25 27.5 20 8.5 8 136 8 8 16.2 19 29.5 189.7 82.5 جيدجدا 19 43
40 محمود أحمد محمد أحمد  22.5 15 18 20 17.5 7.5 5.5 106 5 8 12.8 19 31.5 155.3 67.5 مقبول 40 82
41 مصطفى حسام الدين صابر حجاج 27 18.5 27 29.5 19.5 7 5.5 134 7.5 8 17.4 19 23 181.9 79.1 جيد 24 55
42 مصطفي ممدوح مصطفي محمد 25 14.5 24 16.5 17 6 5.5 108.5 7 8 15.4 17.5 18.5 149.4 65.0 مقبول 42 84
43 ياسر جمال الدين زكى إبراهيم 27.5 19.5 28.5 28 20 6.5 8.5 138.5 9 8 16.6 19 36 200.1 87.0 جيدجدا 14 32
44 يامن زكريا محمد سليم 29 18.5 28 28 20 8 8.5 140 8.5 8 18.4 19 48 214.9 93.4 ممتاز 6 14
45 يوسف عبد المنعم حسن محمود 24 8 18 25 17 6 7 105 7 8 7.8 19 28 147.8 64.3 مقبول 43 85

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة