..:: الصف الثاني الاعدادي - بنين::..
 
    

م  رقم الجلوس الأسم اللغة العربية اللغة الانجليزية الدراسات الاجتماعية الرياضيات الـعـلـوم التربية الفنية المجمـــوع الكـلـى التربية الدينية الخط العربى المستوى الرفيع القران الكريم المجموع المدرسى الـتـرتيـب الـفـصـلـى  الـتـرتـيـب الـعــام
24.0 16.0 24.0 24.0 16.0 8.0 112.0 8.0 8.0 20.0 50.0 190.0
1 644 ابراهيم شريف مسعد أبو سمرة 14.5 10.4 15.0 17.0 10.5 5.5 72.9 6.5 7.0 9.4 31.0 119.9 36 72
2 645 أبو بكرالصديق محمد يحي محمد الشيمى 22.0 13.8 19.0 23.8 15.0 7.5 101.1 7.3 8.0 16.6 46.0 171.6 14 28
3 646 أحمد أسامة عبد الجواد حسن 22.0 15.4 18.0 24.0 14.3 7.5 101.2 7.5 7.0 19.8 45.0 173.7 11 23
4 647 أحمد اسماعيل أحمد على شلبى 13.8 8.6 5.5 18.3 6.5 4.5 57.1 4.0 6.0 8.2 31.5 101.1 38 78
5 648 أحمد أشرف محمود رمزى 21.0 13.6 19.0 23.8 13.8 5.5 96.6 6.8 6.0 18.2 42.0 164.1 19 37
6 649 أحمد خالد أحمد الدكرونى 22.8 14.6 23.0 23.5 14.3 7.5 105.6 6.8 7.0 17.8 44.0 174.6 9 21
7 650 أحمد سعيد مصطفى صديق 23.0 15.8 22.0 23.8 15.5 8.0 108.1 7.8 6.0 20.0 50.0 186.1 2 6
8 651 أحمد ضياء الدين السيد عبد المجيد 22.0 11.4 18.0 21.3 12.0 7.5 92.2 5.5 8.0 9.2 47.0 154.2 27 51
9 652 أحمد طارق غريب ابراهيم 21.0 14.0 18.5 22.8 14.3 7.0 97.5 7.8 8.0 19.8 50.0 175.5 8 19
10 653 أحمد محمود أحمد الوزير 13.8 7.8 9.8 9.8 6.5 6.0 53.6 5.8 5.0 9.8 27.5 97.1 40 82
11 654 أنس محمد أحمد محمد 20.8 12.8 22.0 24.0 14.5 7.0 101.1 6.5 6.0 18.0 47.0 172.6 13 25
12 655 أيمن أشرف علي محمد علي  22.0 14.0 18.5 23.5 14.5 7.5 100.0 7.0 6.0 16.4 46.5 170.0 15 30
13 656 باسم حسام عبد الخالق محسن 14.5 6.4 16.5 13.5 6.8 5.0 62.7 4.3 6.0 13.0 40.0 120.2 35 71
14 657 زردشت فردوس بورنورعلي يان 20.0 12.2 15.0 17.3 8.0 5.5 78.0 7.3 8.0 14.2 36.5 136.5 33 64
15 658 سيف الدين ماجد محمد فتح الله زيد 14.5 13.2 19.0 21.0 10.8 7.0 85.5 6.8 5.0 16.0 23.5 132.0 34 66
16 659 صلاح الدين محسن عبدالعليم محمود 19.3 13.0 11.0 21.3 10.5 6.5 81.5 5.3 7.0 15.8 46.5 149.5 29 57
17 660 عبد الرحمن أحمد أحمد صلاح الدين 15.5 10.4 6.0 15.3 10.0 5.0 62.2 4.5 5.0 5.0 23.0 94.7 41 83
18 661 عبد الرحمن محمد فهمى عبد الحميد 23.0 14.4 23.5 23.8 15.3 6.5 106.4 8.0 6.0 18.8 50.0 183.4 4 12
19 662 عبد الرحمن محمود ابراهيم عبد الرحمن 21.5 14.0 24.0 24.0 15.8 7.0 106.3 7.0 6.0 17.4 49.0 179.8 6 15
20 663 عبد العزيز سمير ثجيل  9.8 7.8 2.0 6.5 6.8 5.0 37.8 4.0 6.0 2.8 19.0 63.8 42 84
21 664 عمار محمد عبد القادر محمد 17.0 14.8 21.0 23.5 9.5 4.5 90.3 7.0 5.0 17.2 45.5 160.3 23 43
22 665 عمار يوسف أحمد صقر 20.3 13.4 14.0 23.3 12.3 6.5 89.7 6.8 6.0 16.8 43.5 157.2 25 47
23 666 عمر محمد احمد صالح 20.8 13.4 21.0 22.8 14.0 5.5 97.4 7.5 6.0 17.2 47.0 169.4 16 31
24 667 عمرو محى الدين محمد محمود زايط 23.3 16.0 24.0 24.0 15.5 7.5 110.3 7.5 7.0 20.0 50.0 187.8 1 3
25 668 فارس عبد الفتاح أحمد البغدادى 20.0 11.8 15.0 20.5 13.3 6.5 87.1 6.0 6.0 15.0 43.0 151.1 28 53
26 669 محمد ابراهيم محمد عبد العزيز 22.8 14.2 20.5 23.5 15.5 6.5 103.0 7.3 7.0 14.8 48.0 173.5 12 24
27 670 محمد إسلام سعد محمد 22.0 12.2 18.0 22.8 12.0 6.5 93.5 6.5 6.0 17.2 44.5 162.0 21 39
28 671 محمد حسام وهبه محمد موسى 21.5 11.8 21.5 22.0 13.5 6.0 96.3 7.5 8.0 13.4 41.0 158.3 24 46
29 672 محمد حسن سليمان أحمد 19.0 12.2 17.5 24.0 11.3 7.0 91.0 6.8 6.0 10.0 37.0 145.0 31 59
30 673 محمد رأفت مصطفى عبده 14.5 6.4 9.8 15.5 11.8 5.0 62.9 4.5 7.0 6.8 23.5 97.9 39 81
31 674 محمد سماح محمد والى 21.5 12.4 16.5 22.5 14.0 7.5 94.4 6.3 5.0 13.0 48.0 161.9 21 39
32 675 محمد صبرى مصطفى محرم 21.0 14.4 20.5 24.0 15.0 7.5 102.4 8.0 8.0 17.6 50.0 178.4 7 17
33 676 محمد عبد الباسط عبد الله محمد 18.3 13.6 13.5 22.8 11.3 6.5 85.9 6.8 6.0 16.4 47.0 156.4 26 48
34 677 محمد علاء عبد الفتاح عبد المتجلى 21.5 14.4 21.5 22.5 14.0 7.5 101.4 6.5 7.0 15.8 41.0 164.9 18 36
35 678 محمد محمود ابراهيم عبده 22.3 15.2 21.0 23.5 15.5 8.0 105.5 7.3 6.0 18.8 49.0 181.0 5 13
36 679 محمد يسرى على على الشناوي 18.3 13.4 22.0 21.8 13.0 7.5 95.9 7.3 6.0 18.8 45.0 167.4 17 34
37 680 محمود رضا محمد حامد 21.3 13.8 23.5 22.8 14.8 8.0 104.1 8.0 8.0 17.4 44.5 174.1 10 22
38 681 محمود وائل محمود عبد العزيز 22.0 15.0 22.0 24.0 15.5 8.0 106.5 7.3 7.0 20.0 50.0 184.0 3 11
39 682 مروان ابراهيم عبد الفتاح إبراهيم 18.0 13.0 14.5 23.3 11.8 6.5 87.0 5.8 6.0 12.2 40.5 146.0 30 58
40 683 معاذ جمعة خميس صبرة 16.3 8.2 12.5 20.0 9.0 7.5 73.5 5.0 6.0 9.0 29.5 117.0 37 74
41 684 معتز محمد صلاح محمد 22.0 16.0 18.0 23.5 14.5 7.5 101.5 7.3 7.0 12.6 42.0 164.0 20 38
42 685 يحيى اسامة يحيى أحمد ابو سلامة 18.3 13.2 16.5 21.8 13.3 6.0 89.0 6.8 7.0 13.8 33.5 143.5 32 60

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة