..:: الصف الخامس ابتدائي - بنات::..
 
    

    مواد تدخل في المجموع مواد تدخل في المجموع المدرسي  
م الاسم عربى رياضيات انجليزى علوم دراسات مجموع دين رفيع قرآن مج1 مجموع مدرسى ترتبب فصل ترتبب عام
  50.0 30.0 20.0 20.0 20.0 140.0 20.0 10.0 50.0 80.0 220.0
1 ألاء صلاح عبد الرحمن أحمد 43.6 24.8 19.3 17.8 18.0 123.5 15.8 7.9 50.0 73.7 197.2 25 44
2 أروى علاء الدين السيد عبد المجيد  46.0 21.8 18.4 17.4 18.0 121.5 17.0 7.4 46.0 70.4 191.9 29 51
3 إسراء كمال قرة 36.3 16.8 17.4 11.4 12.8 94.5 11.3 6.0 33.0 50.3 144.8 43 81
4 إسراء محمد مصطفى كمال 45.5 26.8 19.3 18.7 20.0 130.2 17.0 8.9 40.0 65.9 196.1 26 46
5 أسماء أحمد أحمد صلاح الدين 40.5 21.5 18.2 15.8 12.8 108.7 11.8 6.9 25.0 43.7 152.4 41 77
6 اسماء اشرف محمود السيد 43.4 24.0 19.0 18.5 19.3 124.1 16.3 7.7 50.0 74.0 198.0 24 43
7 الشيماء محمد بشير عبد المقصود      45.0 26.8 19.6 19.5 19.5 130.3 16.9 8.8 50.0 75.7 206.0 18 29
8 أميرة عيد محمدين السيد 34.3 23.3 17.2 14.8 18.0 107.4 12.1 5.2 25.0 42.3 149.7 42 80
9 أميرة محمد عبد الرحمن محمد موسى 39.3 24.5 19.3 17.4 18.0 118.4 15.7 7.1 44.0 66.8 185.2 32 60
10 أميرة ناصر إبراهيم الطوخى 44.5 22.3 17.5 15.9 15.3 115.4 12.3 7.2 40.0 59.5 174.9 38 70
11 إنجى أسامة كمال الدين حسن 47.3 28.3 20.0 19.8 20.0 135.4 19.2 9.6 40.0 68.8 204.2 21 34
12 إيمان أحمد مرسى احمد عبد العال 46.5 18.5 20.0 17.2 18.8 121.0 16.7 9.5 48.0 74.2 195.2 28 48
13 إيناس عمر حسن سعد 47.3 28.3 20.0 19.5 19.5 134.6 16.7 8.7 50.0 75.4 210.0 10 17
14 تسنيم عبد الباسط عبد الله محمد 46.0 25.8 19.9 18.6 17.0 127.3 16.5 8.2 50.0 74.7 201.9 23 39
15 حسناء سالم عثمان سالم 41.5 21.8 17.3 15.5 17.0 113.0 15.0 6.0 25.0 46.0 159.0 40 74
16 خديجة أسامة عبد الطيف محمد زايد 50.0 29.5 20.0 20.0 20.0 139.5 20.0 9.9 50.0 79.9 219.4 1 1
17 خلود يسرى علي على الشناوى 44.0 21.0 19.7 18.1 18.5 121.3 14.2 7.0 48.0 69.2 190.5 30 54
18 رانيا عطيفى محمدين السيد 38.8 16.8 17.4 16.5 16.0 105.4 12.8 5.6 20.0 38.4 143.8 44 83
19 رقية صبحى محمد السيد 48.1 24.5 19.6 19.6 20.0 131.7 16.7 7.0 50.0 73.7 205.4 19 31
20 روميساء مصطفى عبد المقصود محمد 43.1 22.8 17.4 18.6 18.3 120.0 17.7 7.2 40.0 64.9 184.9 33 61
21 ريهام محمد سيد عبد الجيد 41.3 14.5 17.4 15.3 18.0 106.5 13.2 6.2 50.0 69.4 175.9 37 68
22 زينب حامد فتحى حامد 47.6 27.3 19.5 19.7 20.0 134.0 19.7 8.9 50.0 78.6 212.6 8 13
23 زينب ماجد زكريا محمد 47.1 29.3 19.4 18.8 19.8 134.2 16.5 7.5 50.0 74.0 208.2 13 21
24 سارة سمير سعد على  49.1 28.5 20.0 19.5 20.0 137.0 19.5 8.9 50.0 78.4 215.4 6 9
25 سلسبيل شكرى محمود ابراهيم 25.4 14.3 12.8 9.1 12.8 74.2 10.1 4.6 40.0 54.7 128.9 45 86
26 سلمى حمدى مهنى محمد 46.3 29.0 18.9 19.8 17.5 131.4 17.3 8.7 50.0 76.0 207.4 14 25
27 سلمى عبد ربه عبد العزيز أحمد 46.1 26.8 20.0 19.6 19.0 131.4 17.5 9.9 50.0 77.4 208.8 12 20
28 سلمى محمد الدسوقى الجندى 48.8 28.0 20.0 20.0 19.5 136.3 20.0 9.9 50.0 79.9 216.2 4 7
29 سمية محمد عبد الخالق حمودة  50.0 29.5 20.0 20.0 20.0 139.5 20.0 9.7 50.0 79.7 219.2 2 2
30 شروق أحمد حسن إبراهيم 48.3 29.5 20.0 20.0 20.0 137.8 18.5 8.7 50.0 77.2 215.0 7 10
31 عائشة نور مالك توليباى 44.8 26.8 19.8 19.5 18.3 129.0 17.8 9.4 50.0 77.2 206.2 17 28
32 عصماء محمد يحيى محمد الشيمى  45.8   20.0 18.6 19.5 131.9 18.8 8.5 48.0 75.3 207.2 15 26
33 فاطمة الزهراء هشام فاروق أحمد 49.5 30.0 19.7 19.3 19.0 137.4 19.0 9.8 50.0 78.8 216.2 3 6
34 غادة محمد سعد الدين عبد الرؤف 48.0 27.0 19.5 20.0 19.5 134.0 19.5 8.5 48.0 76.0 210.0 9 16
35 مروة أحمد حسن محمد أبو بكر 47.4 23.5 20.0 18.3 19.0 128.2 18.0 8.7 50.0 76.7 204.9 20 32
36 مريم أحمد محمد أحمد سليم 45.3 22.5 20.0 18.1 17.8 123.6 13.5 7.8 45.0 66.3 189.9 31 55
37 مريم جمال عبد الموجود يوسف 48.8 27.3 20.0 20.0 20.0 136.0 18.5 9.4 45.0 72.9 208.9 11 19
38 مريم نبيل معوض محمد عابدين  45.0 18.5 19.3 16.1 17.8 116.6 16.1 7.3 31.0 54.4 171.0 39 71
39 منة الله أيمن مصطفى محمد عبدالله 46.8 24.5 19.3 19.8 19.0 129.3 19.1 8.7 50.0 77.8 207.1 16 27
40 منه الله حسام محمود صبحى زغلول 41.9 19.3 18.8 18.4 18.5 116.7 17.4 8.2 42.0 67.6 184.3 34 62
41 ندى محمد الحسينى عبد الرحمن 39.8 18.0 19.6 14.3 16.8 108.4 14.2 6.3 48.0 68.5 176.9 35 65
42 نرمين عماد الدين حمدى سيد أحمد 43.5 26.5 19.5 20.0 18.5 128.0 18.8 9.0 40.0 67.8 195.8 27 47
43 نهى محمود عبد الحميد على 47.8 23.8 19.6 18.6 18.5 128.2 17.1 8.6 50.0 75.7 203.9 22 35
44 هند محمد إبراهيم محمد  43.9 19.5 17.9 18.0 15.0 114.3 15.8 6.2 40.0 62.0 176.2 36 67
45 ولاء وحيد السيد أحمد 47.5 30.0 20.0 19.6 20.0 137.1 19.3 9.6 50.0 78.9 215.9 5 8

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة