..:: الصف الرابع ابتدائي - بنات::..
 
    

    مواد تدخل في المجموع مواد تدخل في المجموع المدرسي  
م الاسم عربى رياضيات انجليزى علوم دراسات مجموع دين رفيع قرآن مج1 مجموع مدرسى ترتبب فصل ترتبب عام
  50.0 30.0 20.0 20.0 20.0 140.0 20.0 10.0 50.0 80.0 220.0
1 آلاء انور السادات عبد الحافظ 48.1 30.0 19.8 19.3 18.7 135.9 19.5 9.1 50.0 78.6 214.5 5 6
2 آلاء محمد بكرى محمد 40.3 28.0 15.0 13.5 15.8 112.6 14.0 7.9 47.0 68.9 181.5 33 57
3 آية مجدي محمد اسماعيل  46.0 29.0 18.6 19.1 18.6 131.3 17.4 9.2 36.0 62.6 193.9 20 35
4 أسماء عبد المنعم محمود أحمد 45.0 29.0 19.0 19.5 16.7 129.2 18.4 8.7 45.0 72.1 201.3 15 28
5 أسماء محمود رياض العشيري 41.5 26.8 16.9 15.9 14.5 115.5 13.9 5.8 39.0 58.7 174.2 34 60
6 أمينة محمد عبد العظيم عبد المقصود 48.1 29.8 19.3 19.3 18.6 134.9 19.8 9.7 46.0 75.5 210.4 9 12
7 أميرة إسماعيل أحمد محمد شعيب  46.8 30.0 18.9 19.3 17.2 132.1 17.6 9.0 39.0 65.6 197.7 16 29
8 إيمان مجدى خليل ابراهيم 43.8 26.5 18.7 13.8 14.5 117.3 16.3 8.2 0.0 24.5 141.7 40 75
9 إيمان محمد المنتصر عبد المنعم على 46.4 28.8 18.8 18.0 18.2 130.1 19.3 8.8 41.0 69.1 199.2 17 31
10 بتول علاء عمران السيد سالم 47.1 27.8 19.8 19.0 18.1 131.8 19.3 9.1 36.0 64.4 196.2 18 32
11 بسنت عبد الحكيم أحمد حسن  47.5 28.8 17.8 18.5 16.8 129.3 17.3 9.0 39.0 65.3 194.6 21 36
12 تسبيح محمد عاشور محمد 46.3 29.5 19.0 18.8 17.0 130.5 18.5 8.8 34.0 61.3 191.8 22 37
13 تسنيم خالد حسن بكر 47.8 30.0 19.1 19.5 19.8 136.1 19.5 9.2 49.0 77.7 213.8 7 8
14 تسنيم عبد العزيز عبد الرحمن متيكيس 47.8 28.0 18.3 19.3 19.6 132.9 18.3 8.9 42.0 69.2 202.1 14 24
15 تسنيم عمرو مصطفى عبد الموجود 37.6 26.5 16.9 16.0 13.7 110.7 15.3 8.0 41.0 64.3 175.0 37 63
16 تقي ابراهيم السيد موسي 48.5 30.0 19.3 19.6 19.5 136.9 20.0 9.8 50.0 79.8 216.7 4 4
17 حبيبة هشام فاروق أحمد 49.1 28.5 18.2 17.6 17.5 130.8 18.9 7.9 39.0 65.7 196.5 19 34
18 دعاء محمد حسين السيد الشامى 33.3 21.0 14.4 11.5 10.9 91.1 10.3 6.0 42.0 58.3 149.4 42 82
19 رضوي ايمن محمد عبد الحميد 48.1 30.0 19.8 19.5 19.7 137.1 19.4 9.2 46.0 74.6 211.6 8 11
20 سارة محمود شكرى محمود يسرى  48.8 29.8 19.3 19.5 19.8 137.1 20.0 9.8 50.0 79.8 216.8 3 3
21 سلافة نائل محمد عزت  44.9 30.0 19.6 19.3 16.7 130.4 16.3 9.4 30.0 55.7 186.1 25 41
22 سلمى حسن محمد حسن 48.8 28.8 19.3 18.8 19.8 135.4 20.0 9.2 50.0 79.2 214.6 6 7
23 سمية سعيد حسن شديد 40.5 29.3 16.7 15.6 15.6 117.6 17.5 7.8 40.0 65.3 182.8 29 49
24 سميه مجدى محمد فتحى الهلالى  50.0 27.8 19.4 18.8 18.2 134.2 19.1 9.5 48.0 76.6 210.8 10 13
25 سميرة محمد حسن السيد 34.6 21.0 18.4 9.0 12.5 95.4 13.1 8.0 26.0 47.1 142.5 43 83
26 سندس شكرى محمود إبراهيم 38.2 24.8 15.6 13.3 16.3 108.1 13.4 6.5 30.0 49.9 158.0 38 69
27 سهر فيصل فهمى محمد الشوا 46.3 29.5 19.8 17.0 16.2 128.8 17.8 9.0 34.0 60.8 189.6 24 39
28 سهيلة سميرعبدالعزيز محمد حطب 43.0 25.3 17.4 16.5 11.0 113.2 13.4 6.4 15.0 34.8 147.9 39 74
29 ضحى سامح سيد صالح علي 42.1 27.0 17.5 13.6 14.5 114.6 16.0 8.0 47.0 71.0 185.6 30 50
30 علياء جمال محمدين السيد إبراهيم 41.5 27.5 16.6 14.8 14.0 114.4 17.8 8.1 42.0 67.8 182.2 31 51
31 ماهينور صلاح محمد إسماعيل 44.8 26.3 18.4 13.5 17.1 120.0 15.8 8.8 45.0 69.6 189.5 28 46
32 مروة على عمر صبح 43.4 27.3 19.5 17.8 18.7 126.6 17.6 8.9 33.0 59.5 186.1 27 43
33 مريم حسام الدين فوزي حسن  47.5 28.8 17.8 19.5 18.5 132.0 19.1 8.2 46.0 73.3 205.3 13 20
34 مريم محمد زكي حسن 40.8 26.5 16.0 14.6 11.6 109.5 15.8 8.0 47.0 70.7 180.2 35 61
35 مريم هشام محمود بدر محمد 50.0 28.5 20.0 19.5 20.0 138.0 19.5 10.0 50.0 79.5 217.5 2 2
36 ندى عبد العزيز حمزة يوسف 48.3 29.3 18.9 17.8 19.1 133.3 20.0 9.0 45.0 74.0 207.3 11 16
37 نردين بهاء الدين محمد الطرابلسى 35.6 25.0 16.3 10.8 11.5 99.1 15.3 7.3 21.0 43.5 142.6 41 81
38 نرمين عبد الباسط محمد أحمد 47.8 28.0 19.1 17.6 18.1 130.5 19.6 8.9 48.0 76.5 207.0 12 19
39 نسمة أحمد سيد عبد القادر 46.0 27.5 18.8 17.3 14.7 124.3 18.1 8.4 45.0 71.5 195.7 23 38
40 نورهان خالد منيب على 41.8 28.0 15.4 15.8 12.8 113.7 14.3 8.8 45.0 68.1 181.8 32 54
41 وفاء عبدالله حسين 40.3 26.3 17.4 12.5 12.2 108.6 16.1 8.3 46.0 70.4 179.0 36 62
42 ياسمين عمرو محمود عبد المعطي 49.0 30.0 20.0 20.0 20.0 139.0 20.0 10.0 50.0 80.0 219.0 1 1
43 يمنى ايهاب ثروت عطية 46.6 25.3 17.8 17.5 18.5 125.6 18.3 8.6 37.0 63.9 189.5 26 42

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة