..:: الصف السادس ابتدائي - بنين::..
 
    

المسلسل اسم الطالب رقم الجلوس           مجموع المواد الأساسية بدون المستوى الرفيع       المجموع المدرسي فصل دراسي أول الترتيب الفصلي الترتيب العــام
               
اللغة العربية الرياضيات للغة الإنجليزية O Level العلوم الدراسات اللغة الإنجليزية A Level التربية الدينية القرآن
  50 50 25 25 25 175 16 25 50 266
  25         87.5        
1 إبراهيم محمد رياض عبده 22568 47 35 23 14 19 138 12.4 23.5 25 198.9 35 74
2 أحمد صفوت محى الدين محمد 22569 30 25 19 20 23.5 117.5 8 21 26 172.5 41 83
3 أحمد ماجد رجب رسمى 22570 42.5 40 20 20 23.5 146 8.2 17 20 191.2 37 77
4 أحمد محمود أنور عبد الحكيم 22571 47 47 23 22 23 162 12.8 24 46 244.8 8 35
5 أحمد يحيى على محمد شحاته 22572 50 49 24.5 24 24.5 172 15.8 25 50 262.8 1 2
6 إسلام جهاد الدين سعيد حسن 22573 41 34 20 21 16.5 132.5 10 23.5 21 187 38 78
7 اسلام محمود إبراهيم عبد الرحمن 22574 42.5 45 22 21 24 154.5 12.8 22 44 233.3 17 48
8 أنس أحمد السيد محمد بدوى 22575 47 45 23.5 23 24 162.5 13.2 24 44 243.7 9 37
9 الحسن محمد بشير عبد المقصود 22576 43 45 22 25 22.5 157.5 12 23 21 213.5 30 67
10 حسين خالد محمد عبد اللطيف 22577 43.5 37 20 24 22.5 147 12 24 35 218 26 63
11 حسين محمد حسين الشامى 22578 34.5 28 12 13 10 97.5 9 21 26 153.5 42 87
12 حمزة أشرف حسين حسن 22579 46 48 23.5 17 22 156.5 14.2 25 47 242.7 10 38
13 سليمان حسن سليمان أحمد 22580 47.5 50 22 24 25 168.5 14.8 24 47 254.3 4 20
14 شريف عماد الدين شريف محمود 22581 43.5 39 20 23 22 147.5 13.2 23 46 229.7 20 54
15 عبد الرحمن أسامة عبد الجواد حسن 22582 47 33 25 22 22.5 149.5 13.4 25 40 227.9 21 55
16 عبد الرحمن بهجت محمد رفعت 22583 42 40 23 22 22.5 149.5 14.6 22.5 45 231.6 18 50
17 عبد الرحمن حسام الدين صابر 22584 43.5 47 24.5 22 22.5 159.5 15.2 24 32 230.7 19 53
18 عبد الرحمن حسن فوزي حسين 22585 46.5 47 22.5 23 24 163 12.4 25 33 233.4 16 47
19 عبد الله أحمد أسعد أحمد 22586 44.5 44 24 25 23.5 161 14.4 25 50 250.4 5 27
20 عبد الله جابر أحمد السيد الشعراوى 22587 47 41 23.5 21 20 152.5 12.2 25 26 215.7 28 65
21 عمار محمد رجب سيد 22588 48.5 44 22 24 22 160.5 7.2 24 27 218.7 24 61
22 عمر أحمد السيد محمد أحمد 22589 46.5 49 25 25 23 168.5 14.4 24.5 42 249.4 6 29
23 عمر حمدى عبد اللطيف سلامة 22590 41.5 36 20 20 19 136.5 10.2 23 26 195.7 36 76
24 عمر خالد حسن عبد الوارث  22591 35 15 13.5 12 15 90.5 6.2 23 32 151.7 43 89
25 عمر خالد محمود حسنين 22592 47 48 20.5 23 20.5 159 7.8 24 26 216.8 27 64
26 عمر عصام أحمد مختار 22593 48.5 48 24.5 22 22.5 165.5 13.4 25 44 247.9 7 32
27 عمر فرج الخضيرى أبوالعلا 22594 50 49 25 24 25 173 15.4 25 45 258.4 3 11
28 عمر محمد محمد محمد أبو عجور 22595 45.5 43.5 23 23 23.5 158.5 12 24 47 241.5 12 40
29 مازن رشادعبدالحميد عبدالمؤمن 22596 45.5 47 25 13 24.5 155 14.4 25 48 242.4 11 39
30 محمد حسين محمد حسين 22597 42 31 18.5 20 15 126.5 12.2 19 42 199.7 34 73
31 محمد سامى صادق باز 22598 47 49 25 25 24.5 170.5 14.4 25 50 259.9 2 10
32 محمد علي عمر صبح 22599 45.5 24 22.5 15 22 129 10.4 23 22 184.4 39 80
33 محمد فؤاد محمد عطيه وهدان 22600 45 48 23 24 21 161 11.8 25 21 218.8 23 60
34 محمد محمود محمد مدبولي 22601 45.5 47 21.5 24 25 163 11.6 25 41 240.6 13 41
35 محمد مسعد محمد شلبي  22602 44.5 34 20.5 23.5 23.5 146 11.6 23 38 218.6 25 62
36 محمود مصطفى زين العابدين محمد 22603 44.5 40 17 20 20.5 142 9 18.5 45 214.5 29 66
37 محمود ياسر محمد عاشور 22604 41.5 38.5 17 21 23.5 141.5 9.8 24 32 207.3 33 72
38 مصطفى عبد الجواد السعيد عبد الجواد 22605 47.5 36 23.5 23 23.5 153.5 13.2 24 21 211.7 32 69
39 معاذ كمال حسن جبر 22606 39.5 40 22.5 15 21.5 138.5 12 25 38 213.5 30 67
40 معتصم محمد حسين محمد يوسف 22607 42 25 21.5 14.5 19 122 10 22 26 180 40 82
41 هادى طارق أحمد غنيم  22608 44.5 50 22.5 24.5 23 164.5 14.8 23 37 239.3 14 42
42 هيثم فتحى محمد بغدادى 22609 46.5 47 24.5 22 22 162 15.2 19 43 239.2 15 43
43 يوسف محمد هشام سيد أحمد 22610 49.5 42 22.5 22 23 159 10.4 24 26 219.4 22 59

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة