..:: Home » 01 menu » 01 11 ntigat el sch » 11 02 نتائج المدرسة » الصف الثاني ابتدائي - بنين::..
 
    

م   عربى رياضيات انجليزى مجموع دين قرآن رفيع مج1 مجموع مدرسى ترتبب فصل ترتبب عام
  الاسم درجة درجة درجة درجة درجة درجة درجة درجة درجة ترتبب فصل ترتبب عام
1 أحمد رأفت محمد أحمد  45.6 29.3 14.4 89.3 14.5 44.0 8.0 66.5 155.8 18 46
2 أحمد سامي صادق محمد  45.7 29.3 14.6 89.6 14.5 48.0 7.3 69.8 159.4 15 39
3 أحمد صلاح عبدالرحمن أحمد 41.0 27.8 13.3 82.1 13.0 42.0 6.7 61.7 143.8 35 68
4 أحمد طاهرأحمد سيد 47.8 29.8 14.8 92.3 15.0 50.0 9.6 74.6 166.9 4 9
5 أحمد عبد الجواد السعيد زعير  46.0 28.0 13.0 87.0 13.8 31.0 6.4 51.1 138.1 39 74
6 أحمد محمد النوبى على 47.5 30.0 13.3 90.8 14.0 47.0 7.6 68.6 159.3 16 40
7 أحمد هشام أحمد مهلل 46.2 28.3 14.5 89.0 14.5 45.0 8.1 67.6 156.6 17 45
8 أسامة بهاء الدين محمد الطرابلسي 22.3 24.5 11.0 57.8 9.8 22.0 5.7 37.5 95.2 47 88
9 أسامة ممدوح مصطفى محمد 45.9 29.5 12.0 87.4 12.0 41.0 8.3 61.3 148.7 27 59
10 أنس هشام محمد السيد 49.0 29.0 14.3 92.3 15.0 49.0 9.2 73.2 165.5 9 17
11 إسلام محمد زغلول عبده  30.5 21.0 12.6 64.1 8.5 20.0 6.1 34.6 98.7 46 87
12 باسم محمد صلاح محمد  49.3 30.0 14.8 94.1 15.0 48.0 9.2 72.2 166.3 5 11
13 حسام الدين محمد محمد البلتاجى 45.6 29.3 14.5 89.4 13.5 48.0 9.3 70.8 160.1 14 34
14 زياد أحمد جلال الأتربي  48.0 29.0 15.0 92.0 15.0 48.0 9.8 72.8 164.8 11 21
15 سراج مختار حسين الشقنقيرى 35.2 25.3 10.4 70.9 10.8 23.0 5.6 39.3 110.2 45 86
16 سيف الدين أشرف عبدالله محمد 46.2 25.5 13.3 85.0 13.3 42.0 7.0 62.3 147.2 31 63
17 شامل إقبال كايا 5.2 17.4 11.3 33.8 4.0 0.0 5.0 9.0 42.8 48 89
18 صهيب أبو بكر الصديق عبد الغنى كريم 49.1 27.0 14.3 90.4 13.5 38.0 6.5 58.0 148.4 28 60
19 عبد الرحمن عمر محمد عبد الظاهر  48.1 30.0 14.8 92.9 14.5 49.0 9.3 72.8 165.7 8 15
20 عبد الرحمن عمرو محمود عبد المعطي 48.5 30.0 15.0 93.5 15.0 50.0 10.0 75.0 168.5 1 2
21 عبد الرحمن محمد عبد الباقي عبدالله  37.0 29.3 12.5 78.8 12.8 21.0 7.9 41.7 120.4 43 84
22 عبد الرحمن محمد عبد الهادى الخبيرى 46.8 30.0 13.6 90.4 14.5 39.0 7.0 60.5 150.9 24 55
23 عبد الله احمد نورالدين احمد  49.0 30.0 14.5 93.5 15.0 48.0 9.3 72.3 165.8 6 13
24 علي حسام أبوبكر الصديق أبوالعز 37.7 28.8 10.8 77.2 10.0 41.0 4.9 55.9 133.1 41 76
25 عمار محمود حسين محمود أبو خميس 43.8 28.8 13.8 86.4 14.0 45.0 7.7 66.7 153.1 20 50
26 عمر أحمد محمد أحمد  45.7 27.0 14.3 87.0 12.5 42.0 6.9 61.4 148.4 28 60
27 عمر أحمد محمد مصطفى  42.2 28.3 13.8 84.3 12.0 34.0 5.9 51.9 136.2 40 75
28 عمر اسماعيل محمد عبدالرحمن 41.6 30.0 12.0 83.6 13.3 40.0 7.3 60.5 144.1 34 67
29 عمر خالد رشاد عوض  50.0 30.0 15.0 95.0 15.0 46.0 9.7 70.7 165.7 7 14
30 عمر عصام جلال حسن 44.1 26.5 13.6 84.2 13.3 38.0 6.4 57.7 141.9 37 71
31 عمر محمد فتحى محمد على 43.3 28.0 13.8 85.1 14.5 46.0 6.5 67.0 152.1 22 53
32 عمر محمد مصطفى عبد الحميد  47.8 29.0 15.0 91.8 15.0 49.0 9.3 73.3 165.1 10 20
33 عمر نائل محمد عزت 45.6 29.0 12.9 87.5 13.3 42.0 6.1 61.4 148.9 26 58
34 عمر وائل شحاتة حسن شحاتة  39.8 23.8 13.3 76.9 9.8 36.0 6.0 51.8 128.6 42 79
35 عمرو محمد عبد الحميد النجار غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ
36 محمد أيمن محمد عبدالحميد  41.3 29.3 13.9 84.5 14.0 40.0 7.6 61.6 146.0 32 64
37 محمد جمال الدين تاج الدين حسن 42.1 24.0 11.4 77.5 12.5 49.0 5.3 66.8 144.3 33 66
38 محمد حسني سلامة الجد  45.7 29.5 14.3 89.5 14.0 48.0 8.9 70.9 160.4 13 33
39 محمد خميس أحمد أحمد  35.1 25.0 12.0 72.1 9.0 34.0 5.3 48.3 120.4 43 84
40 محمد محمود أنور عبدالحكيم 49.5 29.0 13.8 92.3 14.5 45.0 8.7 68.2 160.5 12 32
41 محمد ياسر محمد السيد  38.6 29.0 13.8 81.4 11.0 42.0 6.0 59.0 140.4 38 72
42 محمود هشام محمود بدر  49.0 29.3 14.5 92.8 15.0 50.0 9.6 74.6 167.3 2 5
43 مروان أحمد محمد فوزي عبد الحميد  49.0 29.5 15.0 93.5 15.0 49.0 9.7 73.7 167.2 3 6
44 ياسر محمود محمد محمود ابراهيم  41.2 29.0 12.8 83.0 14.0 44.0 6.9 64.9 147.8 30 62
45 يحيى عبد العزيز حسن شديد  48.7 28.5 11.8 89.0 13.3 44.0 5.9 63.1 152.1 23 54
46 يحيى ممدوح عبدالعزيز محمود 43.3 29.0 10.6 82.9 13.3 47.0 6.0 66.3 149.2 25 57
47 يوسف اسامة عبد المعطي عزب  46.1 29.5 13.0 88.6 13.3 43.0 7.4 63.7 152.3 21 52
48 يوسف محمد حسين الشامى 39.1 28.5 12.9 80.5 13.0 44.0 5.8 62.8 143.3 36 69
49 يوسف ياسر محمد حلمى 38.7 30.0 14.3 83.0 15.0 47.0 8.7 70.7 153.7 19 49

 

 

حقوق النشر خاصة بمدارس الرضوان الاسلامية الخاصة